Отправьте заявку и наши специалисты свяжутся
с Вами для консультации
| Тип | Паропроизво-дительность, кг/час | Мощность, кВт | Макс. давление, атм. | Макс. температура, °С | Регулировка мощности, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропарогенератор ЭПГ-30 | 30 | 24 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 130 |
| Электропарогенератор ЭПГ-50 | 50 | 35 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 130 |
| Электропарогенератор ЭПГ-100 | 100 | 65 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 150 |
| Электропарогенератор ЭПГ-150 | 150 | 90 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 150 |
| Электропарогенератор ЭПГ-200 | 200 | 120 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 150 |
| Электропарогенератор ЭПГ-250 | 250 | 160 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 180 |
| Электропарогенератор ЭПГ-300 | 300 | 200 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 180 |
| Электропарогенератор ЭПГ-400 | 400 | 265 | 5,5 | 150 | 25 – 100 | 230 |
| Электропарогенератор ЭПГ-500 | 500 | 320 | 5,5 | 150 | 25 – 100 | 250 |
| Электропарогенератор ЭПГ-600 | 700 | 500 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 300 |
| Электропарогенератор ЭПГ-900 | 1000 | 650 | 5,5 | 150 | 25 — 100 | 450 |
| Электропарогенератор ЭПГ-1200 | 1200 | 800 | 5,5 | 150 | 25 – 100 | 600 |
- Парогенератора
- фильтр
- обратный клапан
- манометр
- предохранительный клапан
- щит управления
- электромагнитный клапан
- реле давления
- насос PQm
- запорная арматура
- электрооборудование и КИПиА.
Принцип работы основан на выделении тепла на омическом сопротивлении воды, находящейся в межэлектродном пространстве парового котла. Соответственно мощность, потребляемая от сети и количество вырабатываемого пара, зависят от уровня воды (площади погруженной части электродов) и от количества солей, растворенных в воде (электропроводности воды).
Требования к качеству питательной и котловой воды:
| Показатель | Величина |
|---|---|
| Прозрачность по шрифту, см., не менее | 20 |
| Общая жесткость, мг-экв/л, не более | 0,1 |
| Содержание растворенного кислорода мг/кг, не более | 0,1 |
| Содержание нефтепродуктов, мс/кг, не более | 5 |
Отправьте заявку и наши специалисты свяжутся
с Вами для консультации